问题
十八胺聚氧乙烯醚AC-1812的理化技术参数有哪些?
回答
根据国力化工技术资料,十八胺聚氧乙烯醚AC-1812是一款浅黄色至黄色的非离子型表面活性剂,其核心技术参数覆盖了基础物性、关键功能指标及质量规格。
以下是该产品的详细理化技术参数汇总:
| 参数类别 | 参数名称 | 技术规格/典型值 |
|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- |
| 基础物性 | 外观 | 浅黄色至黄色 |
| 分子式 | C18H37N(CH2CH2O)12H | |
| 分子量 | 约 800 | |
| CAS号 | 26635-75-6 | |
| 离子类型 | 非离子 | |
| 有效含量 | ≥ 99% | |
| 密度 (20℃) | 约 1.0 g/cm³ | |
| 运动粘度 (40℃) | 约 200-400 mm²/s | |
| 熔点 | 约 30-40℃ | |
| 闪点 | > 100℃ | |
| 溶解性 | 易溶于水及有机溶剂 | |
| 吸湿性 | 略有吸湿性 | |
| 化学稳定性 | 在一般条件下稳定,耐稀酸、碱 | |
| 关键功能 | HLB值 | 13.5 |
| 浊点 (1%水溶液) | ≥ 90℃ | |
| 羟值 | 65-85 mg KOH/g | |
| 胺值 | 70~85 mg KOH/g | |
| 叔胺含量 | ≥ 95% | |
| 泡沫性能 | 低泡 | |
| 表面张力 (25℃) | 约 30-35 mN/m | |
| 临界胶束浓度 (25℃) | 约 0.01-0.1 g/L | |
| 渗透力 | 中等 | |
| 其他指标 | pH值 (1% / 5%水溶液) | 6.0 - 8.0 |
| 酸值 | ≤ 1 mg KOH/g | |
| 碘值 | ≤ 1 (不饱和度很低) | |
| 水分 | ≤ 0.5% | |
| 重金属含量 | ≤ 10 mg/kg | |
| 砷含量 | ≤ 2 mg/kg |
应用建议与注意事项:
1. 功能性指导:该产品的HLB值为13.5,亲水性好,浊点高,特别适用于需要在高温条件下进行操作的工艺,如涤纶纤维的高温高压匀染过程。其低泡特性也使其在需要减少泡沫干扰的清洗和分散应用中表现良好。
2. 操作与储存:产品熔点在30-40℃之间,储存时应置于阴凉、干燥、通风处,避免温度剧烈波动导致物料状态改变。启用后应立即密封,防止吸潮。
3. 安全须知:操作时应遵循常规化学品防护措施,佩戴防护眼镜和手套。如不慎接触皮肤或眼睛,需立即用大量清水冲洗。详细应急处理措施请参照产品安全说明。
4. 包装规格:国力化工提供50kg塑料桶、200kg塑料桶及IBC吨桶等多种标准包装,以满足不同规模的应用需求。