问题
聚醚L-45的理化技术参数有哪些?
回答
根据国力化工技术资料,聚醚L-45(聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段共聚物)的完整理化技术参数如下:
一、产品基本信息
聚醚L-45是一种非离子型高分子表面活性剂,具有优异的润湿、分散和低泡特性,广泛应用于工业清洗、餐具催干、金属加工等领域。
| 项目 | 技术指标 |
|---|---|
| --- | --- |
| 产品名称 | 聚醚L-45 |
| 化学全称 | 聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段共聚物 |
| CAS号 | 9003-11-6 |
| 分子式 | HO(C₂H₄O)x(C₃H₆O)y(C₂H₄O)xH |
| 分子量 | 2000~3000 |
| 离子类型 | 非离子 |
| 外观 | 无色至微黄色透明液体 |
二、主要理化性能参数
| 技术参数 | 指标范围(或典型值) | 测试条件/备注 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 活性物含量 | ≥99% | — |
| 浊点 | 65~75°C | 1%水溶液 |
| HLB值 | 11~13 | 亲水亲油平衡值 |
| 羟值 | 50~60 mgKOH/g | — |
| 酸值 | ≤0.5 mgKOH/g | — |
| 皂化值 | ≤1 mgKOH/g | — |
| pH值 | 5.0~7.5 | 1%及5%水溶液 |
| 碘值 | ≤1 gI₂/100g | 表征不饱和度 |
| 水分 | ≤0.5% | — |
| 密度 | 1.02~1.06 g/cm³ | 25°C |
| 运动粘度 | 500~1000 mm²/s | 25°C |
| 折光率 | 1.450~1.460 | 25°C |
| 闪点 | >200°C | 开口杯法 |
| 表面张力 | 30~35 mN/m | 0.1%水溶液,25°C |
| 临界胶束浓度(CMC) | ~1×10⁻⁴ mol/L | 数量级 |
| 凝固点 | < -20°C | 常温呈液态 |
| 泡沫特性 | 低泡 | — |
| 溶解性 | 可溶于水、乙醇、乙醚等有机溶剂 | — |
| 重金属总量 | ≤10 mg/kg | — |
| 砷(As) | ≤2 mg/kg | — |
| 游离醇 | ≤1% | — |
三、化学稳定性与使用特性
| 特性项目 | 说明 |
|---|---|
| --- | --- |
| 化学稳定性 | 在常规条件下稳定,避免与强酸、强碱及高温环境长期接触 |
| 耐碱稳定性 | 对稀碱溶液稳定 |
| 吸湿性 | 具有一定吸湿性,开桶后应及时密封保存 |
| 不饱和度 | ≤0.5 mmol/g |
四、包装规格
国力化工提供以下标准包装,也可根据用户需求定制:
- 50kg塑料桶
- 200kg塑料桶
- IBC吨桶(1000L)
五、使用建议
1. 工业清洗剂:建议用量0.5%~3%,可有效降低表面张力,快速润湿硬表面并乳化油污。
2. 餐具催干剂:建议用量0.05%~0.5%,在漂洗阶段使水膜均匀铺展,加速干燥并防止水渍产生。
3. 金属加工液:兼具润滑与抑泡功能,适合高压喷淋与高速切削系统。
4. 农药乳化剂:可与其他乳化剂配合使用,用量根据原药特性优化。
聚醚L-45凭借其低泡特性,也常用作消泡剂配方的载体或增效组分。在使用时,建议先进行小试验证最佳添加量和配伍性,以确保达到预期效果。