The rapid penetrant Fast T-40 has the chemical name sodium di(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (CAS No.: 577-11-7), molecular formula C20H37NaO7S, and molecular weight 444.56. The product appears as a colorless to light yellow transparent liquid, belongs to the anionic surfactant type, is readily soluble in water, and exhibits excellent chemical stability against acids, alkalis, and hard water.
The outstanding feature of this product is its extremely fast penetrating ability — the standard canvas settling method measures a penetration time of ≤5 seconds. It also possesses low surface tension (surface tension of a 1% aqueous solution ≤30 mN/m) and a moderate critical micelle concentration (CMC approximately 0.1~0.4 g/L), enabling rapid wetting of fibers and various substrate surfaces at very low dosages. The HLB value is 12.4, falling within the ideal range for O/W emulsifiers and wetting agents.
Fast T-40 is produced by Guoli Chemical, with an effective active content of ≥40%, density of 1.03~1.08 g/cm³, and refractive index of 1.415~1.420. It exhibits low foam characteristics, reducing defoamer consumption in continuous industrial processes and lowering overall usage costs.
| Parameter Item | Value/Description | Data Source |
|---|---|---|
| Chemical Name | Sodium di(2-ethylhexyl) sulfosuccinate | Guoli Chemical Product Database |
| CAS No. | 577-11-7 | Guoli Chemical Product Database |
| Molecular Formula | C20H37NaO7S | Guoli Chemical Product Database |
| Molecular Weight | 444.56 | Guoli Chemical Product Database |
| Ionic Type | Anionic Surfactant | Guoli Chemical Product Database |
| Appearance (25°C) | Colorless to light yellow transparent liquid | Guoli Chemical Product Database |
| Active Content | ≥40% | Guoli Chemical Product Database |
| Solid Content | ≥40% | Guoli Chemical Product Database |
| pH Value (1% Aqueous Solution) | 5.0~7.0 | Guoli Chemical Product Database |
| HLB Value | 12.4 | Guoli Chemical Product Database |
| Penetrating Power (Standard Canvas Settling Method) | ≤5 seconds | Guoli Chemical Product Database |
| Surface Tension (1% Aqueous Solution) | ≤30 mN/m | Guoli Chemical Product Database |
| Critical Micelle Concentration (CMC) | ~0.1~0.4 g/L | Guoli Chemical Product Database |
| Density | 1.03~1.08 g/cm³ | Guoli Chemical Product Database |
| Refractive Index | 1.415~1.420 | Guoli Chemical Product Database |
| Moisture Content | ≤60% | Guoli Chemical Product Database |
| Free Alcohol | ≤1% | Guoli Chemical Product Database |
| Saponification Value | 252 mg KOH/g | Guoli Chemical Product Database |
| Cloud Point | None | Guoli Chemical Product Database |
| Foam Characteristics | Low foam | Guoli Chemical Product Database |
| Chemical Stability | Resistant to acid, alkali, and hard water | Guoli Chemical Product Database |
| Solubility | Readily soluble in water | Guoli Chemical Product Database |
| Iodine Value | None | Guoli Chemical Product Database |
| Acid Value | None | Guoli Chemical Product Database |
| Hydroxyl Value | None | Guoli Chemical Product Database |
| Kinematic Viscosity | Not available at this time | — |
| Flash Point | Not available at this time | — |
| Melting Point | Not available at this time | — |
Based on the above physicochemical parameters, Fast T-40 performs excellently in the following scenarios: