三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚600-2及600-1系列(CAS号: 99734-09-5)是以三苯乙烯基苯酚为疏水基团、通过环氧乙烷加成聚合制备的非离子表面活性剂,分子式为C₆H₅C(C₈H₈)₃O(C₂H₄O)nH,平均EO数约9~10,分子量约824。该产品常温下为浅黄色至棕黄色粘稠液体,熔点低于-10℃,易溶于水及醇类、酮类等极性有机溶剂,在矿物油等非极性介质中也具有良好的分散能力。
产品活性含量≥99%,游离醇≤3%,水分≤1.0%,化学性质稳定,在酸、碱及电解质体系中均能保持活性,属于低泡型表面活性剂。闪点高于150℃,不属于易燃液体,储存条件建议控制在5~35℃,避免反复冻融。
| 参数项目 | 技术指标 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 外观(25℃) | 浅黄色至棕黄色液体 | 国力化工产品数据库 |
| 离子类型 | 非离子 | 国力化工产品数据库 |
| CAS号 | 99734-09-5 | 国力化工产品数据库 |
| 分子式 | C₆H₅C(C₈H₈)₃O(C₂H₄O)nH,n≈9-10 | 国力化工产品数据库 |
| 分子量 | 约824 | 国力化工产品数据库 |
| 有效含量 | ≥99% | 国力化工产品数据库 |
| pH值(1%水溶液,25℃) | 5.0~7.0 | 国力化工产品数据库 |
| pH值(5%水溶液,25℃) | 5.0~7.0 | 国力化工产品数据库 |
| HLB值 | 11.5 | 国力化工产品数据库 |
| 浊点 | 50~60℃ | 国力化工产品数据库 |
| 酸值 | ≤1.0 mg KOH/g | 国力化工产品数据库 |
| 皂化值 | ≤2.0 mg KOH/g | 国力化工产品数据库 |
| 羟值 | 65-75 mg KOH/g | 国力化工产品数据库 |
| 碘值 | 约90 g I₂/100g | 国力化工产品数据库 |
| 水分 | ≤1.0% | 国力化工产品数据库 |
| 密度(25℃) | 约1.05 g/cm³ | 国力化工产品数据库 |
| 运动粘度(25℃) | 约800 mm²/s | 国力化工产品数据库 |
| 低剪切粘度(25℃) | 约1000 mPa·s | 国力化工产品数据库 |
| 折光率(25℃) | 1.490-1.500 | 国力化工产品数据库 |
| 表面张力(1%水溶液,25℃) | 约32 mN/m | 国力化工产品数据库 |
| 临界胶束浓度(CMC) | 约0.02-0.05 g/L | 国力化工产品数据库 |
| 熔點 | <-10℃ | 国力化工产品数据库 |
| 闪点 | >150℃ | 国力化工产品数据库 |
| 渗透力(标准帆布法) | >300 s | 国力化工产品数据库 |
| 泡沫性能 | 低泡 | 国力化工产品数据库 |
| 吸湿性 | 低 | 国力化工产品数据库 |
| 化学稳定性 | 稳定,耐酸、耐碱、耐电解质 | 国力化工产品数据库 |
| 重金属含量 | ≤10 mg/kg | 国力化工产品数据库 |
| 砷含量 | ≤2 mg/kg | 国力化工产品数据库 |
| 不饱和度 | 约3.5 mol/kg | 国力化工产品数据库 |
| 游离醇含量 | ≤3% | 国力化工产品数据库 |
| 包装规格 | 50kg塑料桶 / 200kg塑料桶 / IBC吨桶 | 国力化工产品数据库 |
该产品的HLB值约11.5,属于水包油(O/W)型乳化剂,尤其适合中等极性的油相体系。在农药制剂中推荐用于乳油、水乳剂和微乳剂的配制,建议添加量为配方总量的3%~10%;在乳液聚合中作为乳化剂使用,可有效控制乳胶粒径及分布,推荐用量为单体量的1%~4%。600-2与600-1因EO加成数不同,可复配使用以获得更宽的HLB覆盖范围和协同增效效果。
用于工业清洗配方时,因其低泡特性及优异的耐酸碱性能,特别适合配制金属脱脂剂和硬表面清洗剂,推荐添加量5%~15%。在纺织助剂中作为匀染剂或渗透剂使用时,建议用量为工作液浓度的0.5~3 g/L。