C13醇聚醚E-1340(CAS号:9043-30-5)化学名称为异构十三醇聚氧乙烯(13)醚,分子式为C13H27(OCH2CH2)nOH(n≈13~14),分子量约790(n=13时)。产品外观为无色至微黄色透明液体,熔点低于0°C,常温下呈可流动液态。该产品属于非离子型表面活性剂,凭借分子中13个环氧乙烷(EO)加成单元,在亲水性与亲油性之间取得了良好平衡,适用于广泛的工业配方体系。
该产品核心性能参数表现突出:HLB值在13.5~14.5之间,属于亲水性乳化剂范畴;浊点范围为60~70°C,在此温度范围内为非离子表面活性剂的特征相转变区间;0.1%水溶液表面张力约30 mN/m(25°C),临界胶束浓度(CMC)约0.005%(质量分数),表明其在极低浓度下即可显著降低界面张力,润湿渗透效率优异。产品在酸、碱及硬水环境中均保持化学稳定性良好,且泡沫性能属低泡型,适合需要快速漂洗的应用场景。
从质量指标来看,国力化工生产的C13醇聚醚E-1340有效含量≥99%,水分≤0.5%,游离醇含量≤1%,羟值范围58~68 mg KOH/g,酸值≤0.5 mg KOH/g,重金属(以Pb计)≤10 mg/kg,砷含量≤2 mg/kg,产品纯度高、杂质控制严格。生态毒理方面,产品快速生物降解性大于60%(28天BOD/COD),属易生物降解物质,生物累积潜力低,但需注意其对水生生物有害(鱼类96h LC50为1~10 mg/L),使用时应避免直接排入水体。
| 参数类别 | 参数名称 | 数值 / 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 基础信息 | CAS号 | 9043-30-5 | 国力化工产品数据库 |
| 分子式 | C13H27(OCH2CH2)nOH (n≈13~14) | 国力化工产品数据库 | |
| 分子量 | 约790 (n=13) | 国力化工产品数据库 | |
| 外观 | 无色至微黄色透明液体 | 国力化工产品数据库 | |
| 物理性质 | 密度 (20°C) | 约1.05 g/cm³ | 国力化工产品数据库 |
| 运动粘度 (25°C) | 约150 mm²/s | 国力化工产品数据库 | |
| 低剪切粘度 (25°C) | 约150 mPa·s | 国力化工产品数据库 | |
| 折射率 (20°C) | 1.455~1.460 | 国力化工产品数据库 | |
| 熔点 | <0°C | 国力化工产品数据库 | |
| 闪点 (闭杯) | >150°C | 国力化工产品数据库 | |
| 浊点 | 60~70°C | 国力化工产品数据库 | |
| 吸湿性 | 低 | 国力化工产品数据库 | |
| 界面化学性质 | 离子类型 | 非离子 | 国力化工产品数据库 |
| HLB值 | 13.5~14.5 | 国力化工产品数据库 | |
| 表面张力 (0.1%水溶液, 25°C) | 约30 mN/m | 国力化工产品数据库 | |
| 临界胶束浓度 (CMC) | 约0.005% (质量分数) | 国力化工产品数据库 | |
| 泡沫特性 | 低泡 | 国力化工产品数据库 | |
| 溶解性 | 易溶于水 | 国力化工产品数据库 | |
| 化学稳定性 | 在酸、碱、硬水中稳定 | 国力化工产品数据库 | |
| 耐碱性 | 良好 | 国力化工产品数据库 | |
| 不饱和度 | 无 | 国力化工产品数据库 | |
| 质量指标 | 有效含量 | ≥99% | 国力化工产品数据库 |
| pH值 (1%水溶液) | 5.5~7.5 | 国力化工产品数据库 | |
| pH值 (5%水溶液) | 5.5~7.5 | 国力化工产品数据库 | |
| 水分 | ≤0.5% | 国力化工产品数据库 | |
| 羟值 | 58~68 mg KOH/g | 国力化工产品数据库 | |
| 酸值 | ≤0.5 mg KOH/g | 国力化工产品数据库 | |
| 皂化值 | ≤1 mg KOH/g | 国力化工产品数据库 | |
| 碘值 | ≤1 | 国力化工产品数据库 | |
| 游离醇 | ≤1% | 国力化工产品数据库 | |
| 安全与环保 | 重金属 (以Pb计) | ≤10 mg/kg | 国力化工产品数据库 |
| 砷 (As) | ≤2 mg/kg | 国力化工产品数据库 | |
| 包装 | 包装规格 | 20kg编织袋 / 25kg牛皮袋 | 国力化工产品数据库 |
基于其HLB值13.5~14.5及浊点60~70°C的特性,C13醇聚醚E-1340特别适用于需要O/W型(水包油)乳化