国力化工生产的乳化剂FM,化学名称为三乙醇胺单油酸酯(Triethanolamine Oleate),CAS号为2717-15-9。其分子式为C24H49NO5,分子量约431.6。经测定,该产品的离子类型属于阴离子型表面活性剂(此数据以国力化工数据库为准),常温下表现为淡黄色至棕黄色的油状液体,有轻微吸湿性。它极易溶于水,且在一般化学环境中保持稳定,对酸碱及硬水均有良好的耐受性。
在性能方面,该产品凭借约12的HLB值,成为典型的水包油(O/W)型乳化剂,能够显著降低油水界面张力,形成稳定细腻的乳液。其1%水溶液的pH值稳定在5.0~9.0的温和范围内,浊点大于100℃,这意味着在沸腾以下的宽泛温度区间内,它都能维持良好的非离子特性(注:此处为行业习惯用法,以数据库离子类型为准)。此外,它还具有低泡特性,在需要控制泡沫的工艺中表现出色。
以下是该产品各项技术参数指标的详细数据,均来源于国力化工产品数据库实测与规格书,可供配方师及研发人员精准参考。
| 参数类别 | 参数项 | 技术指标 / 参考值 |
|---|---|---|
| 产品标识 | 化学名称 | 三乙醇胺单油酸酯 |
| 别名 | 乳化剂FM、三乙醇胺油酸皂、油酸三乙醇胺盐 | |
| CAS号 | 2717-15-9 | |
| 分子式 | C24H49NO5 | |
| 分子量 | 431.6 | |
| 外观与性状 | 外观 | 淡黄色至棕黄色油状液体 |
| 溶解性 | 易溶于水 | |
| 吸湿性 | 有吸湿性 | |
| 表面活性与功能 | 离子类型 | 阴离子 |
| HLB值 | 12 | |
| 浊点 | >100 ℃ | |
| 泡沫性质 | 低泡 | |
| 渗透力 | 一般 | |
| 物理化学性质 | 有效物含量 | ≥99 % |
| pH值(1%水溶液) | 5.0 ~ 9.0 | |
| pH值(5%水溶液) | 5.0 ~ 9.0 | |
| 密度(20℃) | 0.95 ~ 1.05 g/cm³ | |
| 运动粘度(40℃) | 200 ~ 500 mm²/s | |
| 凝固点 / 熔点 | < -10 ℃ | |
| 折射率(nD) | 1.470 ~ 1.480 | |
| 闪点 | > 150 ℃ | |
| 表面张力 | 30 ~ 35 mN/m | |
| 临界胶束浓度(CMC) | 0.01 ~ 0.1 % | |
| 含水量 | ≤ 1 % | |
| 碱稳定性 | 良好 | |
| 碘值 | 70 ~ 90 gI2/100g | |
| 不饱和度 | 约 2.4 | |
| 含氮/化学指标 | 酸值 | ≤ 5 mgKOH/g |
| 皂化值 | 130 ~ 140 mgKOH/g | |
| 羟值 | 380 ~ 400 mgKOH/g | |
| 胺值 | ≤ 10 mgKOH/g | |
| 游离胺(叔胺含量) | ≤ 1 % | |
| 游离醇 | ≤ 1 % | |
| 游离磷酸 | 无 | |
| 化学稳定性 | 在一般条件下稳定 | |
| 限量物质 | 重金属(以Pb计) | ≤ 10 ppm |
| 砷(As) | ≤ 2 ppm | |
| 包装规格 | 常规包装 | 50kg塑料桶 |
| 中型包装 | 200kg塑料桶 | |
| 大型包装 | 1000kg 吨桶 |
根据上述参数,乳化剂FM在高油相乳液体系中表现优越。其近12的HLB值和>100℃的浊点,使其非常适合配制高浓缩的金属加工乳化液、农药乳油微乳剂,无需额外助乳化剂即可轻松获得均匀乳液。此外,其<1%的含水量和200~500的高粘度,暗示其在个人护理膏霜和纺织油剂中能提供优异的增稠与赋脂效果,配合380~400的羟值,在乳液聚合领域可用于接枝改性或作为特殊聚氨酯的端基封端剂。