乳化剂MOA-3B(脂肪醇聚氧乙烯(3)醚)属于非离子型表面活性剂,化学式为C12-14H25-29O(C2H4O)nH(n≈3),分子量约318。产品外观为无色至微黄色透明液体,倾点约-5°C,在低温环境下仍能保持良好的流动性和操作便利性。
该产品的核心特点是HLB值在6-7之间,属于亲油性表面活性剂,易溶于油和有机溶剂,可分散于水,但不溶于水因而无浊点数据。其活性物含量高达≥99%,游离醇含量≤1.0%,纯度极高,确保在应用中性能稳定可靠。产品具有低泡特性,渗透力优良,表面张力约28 mN/m(1%水溶液,25°C),临界胶束浓度约8×10⁻⁵ mol/L,在实际应用中展现出卓越的界面活性。
在化学稳定性方面,MOA-3B在一般酸碱环境下表现良好(耐碱性一般),但应避免与强碱和强氧化剂接触。产品吸湿性低,储存温度建议控制在5°C至40°C之间。闪点≥150°C(开口杯),不属于易燃液体,但在高温下可能释放刺激性蒸气,操作时仍需注意通风。
| 参数项目 | 数值/指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 产品类型 | 非离子表面活性剂 | 脂肪醇聚氧乙烯醚类 |
| CAS号 | 暂无 | — |
| 分子式 | C12-14H25-29O(C2H4O)nH,n≈3 | 碳链分布C12~C14 |
| 分子量 | 约318 | — |
| 外观 | 无色至微黄色透明液体 | 20°C目测 |
| 活性物含量 | ≥99% | 高纯度 |
| HLB值 | 6~7 | 亲油性 |
| pH值(1%水溶液) | 5.0~7.0 | 接近中性 |
| pH值(5%水溶液) | 5.0~7.0 | — |
| 密度(20°C) | 0.92~0.93 g/cm³ | — |
| 运动粘度(40°C) | 约30 mm²/s | — |
| 低剪切粘度(25°C) | 约30 mPa·s | — |
| 折射率(20°C) | 1.455~1.460 | — |
| 倾点 | 约-5°C | 低温流动性良好 |
| 闪点(开口杯) | ≥150°C | 典型范围160~200°C |
| 表面张力(1%水溶液,25°C) | 约28 mN/m | 界面活性优良 |
| 临界胶束浓度(CMC) | 约8×10⁻⁵ mol/L | — |
| 羟值 | 160~175 mgKOH/g | — |
| 酸值 | ≤0.5 mgKOH/g | — |
| 皂化值 | ≤1.0 mgKOH/g | — |
| 碘值 | ≤1.0 gI₂/100g | 不饱和度低 |
| 不饱和度 | ≤0.05 mol/kg | — |
| 水分 | ≤1.0% | — |
| 游离醇 | ≤1.0% | — |
| 重金属含量 | ≤10 ppm | — |
| 砷含量 | ≤2 ppm | — |
| 浊点 | 不溶于水,无浊点 | 油溶性特征 |
| 溶解性 | 易溶于油和有机溶剂,可分散于水 | — |
| 泡沫性能 | 低泡 | 适合低泡配方体系 |
| 渗透力 | 优良 | — |
| 化学稳定性 | 稳定,避免强碱和强氧化剂 | 耐碱性一般 |
| 急性经口毒性(大鼠) | LD₅₀ >2000 mg/kg | 低毒性 |
| 包装规格 | 50kg塑料桶 / 200kg塑料桶 / IBC吨桶 | — |
基于上述理化参数特征(HLB值6-7、油溶性好、低泡、高纯度),MOA-3B特别适用于以下体系: