MOA-9(AEO-9),化学名称为C12-14醇聚氧乙烯(9)醚(CAS号: 68439-50-9),俗称平平加O-9、匀染剂O。其分子结构中疏水性的脂肪醇碳链与亲水性的聚氧乙烯醚链段实现了精准平衡,HLB值达到13.6,属于典型的亲水型表面活性剂。产品外观在常温(25°C)下呈无色透明液体至白色膏状物,有效活性物含量高达99%以上,与水以任意比例混溶,形成澄清透明溶液。
作为国力化工的核心常规产品,MOA-9的核心优势体现在四个维度:一是卓越的乳化能力,能显著降低油/水界面张力并形成稳定的水包油(O/W)型乳液;二是快速的润湿渗透性,标准帆布沉降法测试渗透时间仅5~10秒;三是优异的化学配伍性,在酸、碱、硬水介质中均保持稳定,可与阴离子、阳离子及其他非离子表面活性剂任意复配;四是低泡易漂洗,在实际应用中可减少漂洗次数,节水节能。
该产品属于环境友好型助剂,生物降解性良好,但需注意的是其浊点为55~65°C(1%水溶液),即当水温超过浊点时,MOA-9会从水中析出导致溶液浑浊,乳化性能下降,因此在实际配方和使用工艺中需控制操作温度低于其浊点。
| 参数项目 | 规格数值 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 化学名称 | C12-14醇聚氧乙烯(9)醚 | — |
| 别名 | 平平加O-9、匀染剂O、AEO-9 | — |
| CAS号 | 68439-50-9 | — |
| 离子类型 | 非离子 | — |
| 外观(25°C) | 无色透明液体至白色膏状物 | 凝固点约5~10°C |
| 活性物含量 | ≥99.0% | 数据来源:国力化工产品标准 |
| HLB值 | 13.6 | 亲水型乳化剂 |
| 浊点(1%水溶液) | 55~65°C | 高于此温度析出浑浊 |
| pH值(1%/5%水溶液) | 5.0~7.0 | — |
| 羟值 | 85~100 mg KOH/g | — |
| 表面张力(0.1%, 25°C) | 28~32 mN/m | — |
| 临界胶束浓度(25°C) | 0.03~0.05 g/L | 低用量即可形成胶束 |
| 渗透力(0.1%水溶液) | 5~10秒 | 标准帆布沉降法 |
| 酸值 | ≤0.5 mg KOH/g | — |
| 碘值 | ≤0.5 gI₂/100g | 不饱和度低 |
| 密度(25°C) | 1.00~1.05 g/cm³ | — |
| 运动粘度(40°C) | 100~200 mm²/s | — |
| 折光率 | 1.453~1.457 | — |
| 水分 | ≤0.5% | — |
| 游离醇 | ≤2.0% | — |
| 重金属(以Pb计) | ≤10 mg/kg | — |
| 砷(As) | ≤2 mg/kg | — |
| 闪点 | >150°C | — |
| 泡沫特性 | 低泡 | — |
| 化学稳定性 | 酸、碱稀溶液中稳定 | 高温强碱可能水解 |
| 包装规格 | 50kg塑料桶 / 200kg塑料桶 / IBC吨桶 | — |
基于MOA-9的亲水型乳化特性和HLB值13.6,推荐以下典型应用场景: