OS-15(AEO-15)化学名称为脂肪醇聚氧乙烯(15)醚(CAS号:58265-74-0),别名AEO-15、平平加OS-15、平平加O-15、C12-14醇聚氧乙烯(15)醚等,属于脂肪醇聚氧乙烯醚类非离子表面活性剂。分子式为C12-14H25-29O(C2H4O)nH(n≈15),分子量约846,外观呈白色至微黄色蜡状固体,熔点约20~25°C,在室温附近即呈固态,加热后易流动。
产品活性含量≥99%,游离醇含量≤0.5%,固含量≥99%,属高纯度表面活性剂。HLB值约14.5,属于亲水性较强的O/W型乳化剂,浊点在81~85°C(5% NaCl水溶液条件下测定),其1%和5%水溶液的pH值均维持在5.0~7.0的中性范围,化学稳定性良好,在常规碱性条件下稳定,正常储存条件下不与大多数化学品发生不良反应,但应避免与强氧化剂接触。
该产品具有低泡至中泡的泡沫特征,渗透力>60秒(标准帆布沉降法),表面张力约30 mN/m(0.1%水溶液,25°C),临界胶束浓度(CMC)约0.005%(质量分数),表明其在极低浓度下即可形成胶束并发挥表面活性作用。产品略有吸湿性,闪点>200°C,无爆炸性、无易燃性。重金属含量≤10 mg/kg,砷含量≤2 mg/kg,符合工业应用的环保与安全标准。
| 参数项目 | 技术指标 | 备注/测试条件 |
|---|---|---|
| 化学名称 | 脂肪醇聚氧乙烯(15)醚 | — |
| CAS号 | 58265-74-0 | — |
| 分子式 | C12-14H25-29O(C2H4O)nH,n≈15 | — |
| 分子量 | 约846 | — |
| 外观 | 白色至微黄色蜡状固体 | 目视 |
| 离子类型 | 非离子 | — |
| 活性含量 | ≥99% | — |
| 固含量 | ≥99% | — |
| 游离醇 | ≤0.5% | — |
| 水分 | ≤1.0% | — |
| HLB值 | 14.5 | — |
| 浊点 | 81~85°C | 5% NaCl水溶液 |
| pH值(1%水溶液) | 5.0~7.0 | 25°C |
| pH值(5%水溶液) | 5.0~7.0 | 25°C |
| 熔点 | 约20~25°C | — |
| 密度 | 约1.02 g/cm³ | 25°C |
| 运动粘度 | 约150 mm²/s | 25°C |
| 低剪切粘度 | 约150 mPa·s | 25°C |
| 折光率 | 1.456~1.460 | 20°C |
| 表面张力 | 约30 mN/m | 0.1%水溶液,25°C |
| 临界胶束浓度(CMC) | 约0.005%(质量分数) | 25°C |
| 羟值 | 65±3 mgKOH/g | — |
| 酸值 | ≤1.0 mgKOH/g | — |
| 皂化值 | ≤0.5 mgKOH/g | — |
| 碘值 | ≤2 gI₂/100g | — |
| 不饱和度 | <0.01 mol/kg | — |
| 渗透力 | >60 s | 标准帆布沉降法 |
| 泡沫特性 | 低泡至中泡 | — |
| 溶解性 | 易溶于水 | — |
| 闪点 | >200°C | — |
| 重金属 | ≤10 mg/kg | — |
| 砷 | ≤2 mg/kg | — |
| 吸湿性 | 有吸湿性 | — |
| 化学稳定性 | 正常条件下稳定,避免强氧化剂 | — |
| 耐碱性 | 良好,常规碱性条件下稳定 | — |
| 包装规格 | 50kg塑料桶 / 200kg塑料桶 / IBC吨桶 | — |
OS-15(AEO-15)