超强渗透剂JFC-E(CAS号:1639-66-3),化学名称为二辛基磺基琥珀酸钠,别名快速渗透剂T、渗透剂OT、Aerosol OT,属于阴离子型表面活性剂。产品外观为浅黄色至无色透明液体,分子式为C20H37NaO7S,分子量为444.56。该产品易溶于水,在通常条件下化学性质稳定,具有良好的耐酸、耐碱、耐硬水性能,特别突出的是耐碱性好,可耐受200 g/L NaOH。
在应用性能方面,超强渗透剂JFC-E最显著的特点是其卓越的渗透力——标准帆布沉降法测定仅需≤5秒,表面张力低至28~32 mN/m(1%水溶液,25°C)。HLB值为10,泡沫表现为低泡至中等泡沫,临界胶束浓度(CMC)为0.68 g/L,表明在较低浓度下即可发挥优良的界面活性。产品纯度极高,双酯含量≥98%,无单酯,充分保障了渗透性能的一致性。
安全性方面,本品为非危险品,急性毒性(大鼠经口)LD₅₀ > 2000 mg/kg,属低毒物质。对眼睛有轻微刺激性(GHS眼刺激类别2B),操作时建议佩戴化学安全护目镜和防护手套。闪点≥160°C(开口杯法),储存温度建议控制在5~35℃之间,避免阳光直射。
| 参数类别 | 参数名称 | 数值/描述 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 化学名称 | 二辛基磺基琥珀酸钠 |
| CAS号 | 1639-66-3 | |
| 分子式 | C20H37NaO7S | |
| 分子量 | 444.56 | |
| 离子类型 | 阴离子 | |
| 外观形态 | 外观 | 浅黄色至无色透明液体 |
| 倾点 | <-10°C | |
| 物理性质 | 密度(25°C) | 1.00~1.02 g/cm³ |
| 运动粘度(25°C) | 50~100 mm²/s | |
| 低剪切粘度(25°C) | 约60 mPa·s | |
| 折射率(20°C) | 1.449~1.455 | |
| 闪点(开口杯法) | ≥160°C | |
| 吸湿性 | 易吸湿 | |
| 表面活性参数 | 表面张力(1%水溶液,25°C) | 28~32 mN/m |
| 临界胶束浓度(CMC) | 0.68 g/L | |
| HLB值 | 10 | |
| 化学指标 | 有效含量 | ≥99% |
| pH值(1%水溶液) | 5.0~7.0 | |
| pH值(5%水溶液) | 5.0~7.0 | |
| 水分 | ≤0.5% | |
| 溶解性 | 易溶于水 | |
| 特征值 | 皂化值 | 250~260 mg KOH/g |
| 酸值 | ≤1 mg KOH/g | |
| 羟值 | ≤1 mg KOH/g | |
| 胺值 | ≤0.1 mg KOH/g | |
| 碘值 | ≤1 | |
| 不饱和度 | ≤0.01 mol/kg | |
| 双酯含量 | ≥98% | |
| 应用性能 | 渗透力(标准帆布沉降法) | ≤5秒 |
| 泡沫特性 | 低泡至中等泡沫 | |
| 耐碱性 | 可耐受200 g/L NaOH | |
| 化学稳定性 | 耐酸、耐碱、耐硬水 | |
| 杂质限量 | 游离醇 | ≤1% |
| 叔胺含量 | ≤0.1% | |
| 重金属(以Pb计) | ≤20 mg/kg | |
| 砷 | ≤3 mg/kg |
超强渗透剂JFC-E凭借其≤5秒的超快渗透力和优异的化学稳定性,适用于多种工业领域: