高温渗透剂JFC-M(CAS号:5689-56-3)是一种非离子型表面活性剂,化学组成为异构十三醇聚氧乙烯醚,分子式为C₁₃H₂₇O(C₂H₄O)ₙH(n≈6),平均分子量约450。产品外观呈淡黄色至黄色透明液体,具有渗透迅速、耐高温、耐酸碱、耐硬水等突出特性,广泛应用于纺织印染、皮革加工、造纸制浆及工业清洗等领域。
该产品的核心优势在于其优异的渗透与润湿性能。渗透力测试值≤5秒,表明渗透速度极快;1%水溶液的表面张力为28~32 mN/m,临界胶束浓度(CMC)仅为0.005~0.01 g/L,可在极低用量下发挥显著效果。产品在酸、碱及硬水环境中保持良好的化学稳定性,耐碱能力可达200g/L NaOH,特别适用于退浆、煮练等高碱前处理工艺。
在加工适用性方面,产品浊点高达85~95℃,在高温高压染色工艺(如筒子纱染色)中性能不受影响。同时产品具有低泡特性,便于后续清洗工序,且与阴离子、阳离子及两性离子助剂均有良好的配伍性,配方设计灵活度高。
| 参数名称 | 数值/范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 化学名称 | 异构十三醇聚氧乙烯醚 | — |
| CAS号 | 5689-56-3 | — |
| 分子式 | C₁₃H₂₇O(C₂H₄O)ₙH,n≈6 | — |
| 分子量 | 约450 | — |
| 外观 | 淡黄色至黄色透明液体 | — |
| 离子类型 | 非离子 | — |
| 有效含量 | ≥99% | — |
| 含水量 | ≤1.0% | — |
| 游离醇 | ≤1.0% | — |
| 密度(20℃) | 1.02~1.04 g/cm³ | — |
| 运动粘度 | 100~200 mm²/s | 低剪切粘度同此范围 |
| 折射率(20℃) | 1.450~1.460 | — |
| 熔点 | <-5℃ | 低温不易凝固 |
| 溶解性 | 易溶于水 | — |
| 参数名称 | 数值/范围 | 备注 |
|---|---|---|
| HLB值 | 10~12 | 亲水亲油平衡值 |
| 浊点(1%水溶液) | 85~95℃ | 非离子表面活性剂特征参数 |
| 渗透力(帆布沉降法) | ≤5秒 | 渗透极为迅速 |
| 表面张力(1%水溶液,25℃) | 28~32 mN/m | — |
| 临界胶束浓度(CMC) | 0.005~0.01 g/L | 极低用量即有效 |
| 发泡性能 | 低泡 | 便于清洗 |
| 耐碱性 | 耐碱至200g/L NaOH | 极高耐碱能力 |
| 参数名称 | 数值/范围 | 备注 |
|---|---|---|
| pH值(1%水溶液) | 5.0~7.0 | — |
| pH值(5%水溶液) | 5.0~7.0 | — |
| 羟值 | 110~120 mgKOH/g | — |
| 酸值 | ≤0.5 mgKOH/g | — |
| 皂化值 | ≤1.0 mgKOH/g | — |
| 碘值 | ≤1 gI₂/100g | 不饱和度≤0.1% |
| 重金属含量 | ≤10 mg/kg | — |
| 砷含量 | ≤2 mg/kg | — |
| 胺值 | 无 | — |
| 游离磷酸 | 无 | — |
| 参数名称 | 数值/范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 闪点 | >150℃ | 高闪点,非危险品 |
| 化学稳定性 | 在酸、碱、硬水中稳定 | — |
| 吸湿性 | 低 | — |
高温渗透剂JFC-M在纺织印染高温高压染色工艺中,