聚丙二醇PPG-400(CAS: 25322-69-4)外观为无色至微黄色透明粘稠液体,分子式为HO(C3H6O)nH(n≈6.7),分子量范围380~420。产品由环氧丙烷与丙二醇经催化聚合而成,分子结构中含有伯羟基和醚键,赋予其独特的溶解性和反应活性。该产品属于非离子型表面活性剂,HLB值约为2.0,在水中呈现低泡特性,浊点约50℃(1%水溶液)。
在物理性质方面,PPG-400密度为1.004~1.010 g/cm³,折射率1.450~1.452(25℃),运动粘度约70 mm²/s(40℃),低剪切粘度约70 mPa·s。其熔点低于-30℃,闪点≥200℃,化学性质稳定,耐酸碱和硬水介质。产品易溶于水、醇、酯、酮类等有机溶剂,吸湿性低,与多种有机溶剂、树脂及聚合物相容性优异。
在化学指标方面,产品有效含量≥99%,水分≤0.1%,酸值≤0.1 mgKOH/g,皂化值≤0.5 mgKOH/g,碘值≤0.1 gI2/100g,胺值≤0.1 mgKOH/g,不饱和度≤0.1 mmol/g,游离醇≤0.1%,重金属≤10 mg/kg,砷≤2 mg/kg。这些参数表明PPG-400纯度高、杂质含量低,适合用于对品质要求严格的聚氨酯合成、医药及个人护理领域。
| 参数项目 | 规格指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 外观 | 无色至微黄色透明粘稠液体 | 目测 |
| CAS号 | 25322-69-4 | — |
| 分子式 | HO(C3H6O)nH,n≈6.7 | — |
| 分子量 | 380~420 | — |
| 离子类型 | 非离子 | — |
| HLB值 | 约2.0 | 低亲水亲油平衡值 |
| 有效含量 | ≥99% | — |
| 水分 | ≤0.1% | — |
| pH值(1%水溶液) | 6.0~8.0 | — |
| pH值(5%水溶液) | 5.0~7.0 | — |
| 密度 | 1.004~1.010 g/cm³ | 25℃ |
| 折射率 | 1.450~1.452 | 25℃ |
| 运动粘度 | 约70 mm²/s | 40℃ |
| 低剪切粘度 | 70~90 mPa·s | 25℃ |
| 浊点 | 约50℃ | 1%水溶液 |
| 闪点(闭杯) | ≥200℃ | — |
| 熔点 | <-30℃ | — |
| 表面张力 | 约38 mN/m | 1%水溶液 |
| 羟值 | 260~300 mgKOH/g | — |
| 酸值 | ≤0.1 mgKOH/g | — |
| 皂化值 | ≤0.5 mgKOH/g | — |
| 碘值 | ≤0.1 gI2/100g | — |
| 胺值 | ≤0.1 mgKOH/g | — |
| 不饱和度 | ≤0.1 mmol/g | — |
| 游离醇 | ≤0.1% | — |
| 重金属 | ≤10 mg/kg | — |
| 砷 | ≤2 mg/kg | — |
| 溶解性 | 易溶于水、醇、酯、酮类等溶剂 | — |
| 泡沫特性 | 低泡 | — |
| 化学稳定性 | 稳定(耐酸碱及硬水) | — |
| 包装规格 | 50kg塑料桶 / 200kg塑料桶 / IBC吨桶 | — |
基于PPG-400的理化特性,建议重点应用于以下场景: