XPO-5(三苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚硫酸铵盐)是一种阴离子型表面活性剂,外观为淡黄色至琥珀色透明粘稠液体。其分子结构中含有三个苯乙烯基团和五个环氧乙烷(EO)单元,并通过硫酸铵盐封端,使其兼具芳香环的强亲油性与硫酸盐基团的优良亲水性。产品HLB值在10–12之间,属O/W型乳化剂范畴,在水中呈扩散状,易溶于油性介质。
本品具有卓越的乳化、润湿与分散能力,表面张力在32–38 mN/m范围内,临界胶束浓度(CMC)约0.1–0.5 g/L,显示出优良的表面活性效率。同时具备良好的耐酸碱稳定性和耐硬水适应性,可确保在复杂工业体系中的高效表现。产品化学性质稳定,非易燃非易爆,属低毒类化学品。
由于该产品的CAS号暂无登记,分子式表示为 C₃₀H₂₄O(C₂H₄O)₅SO₃NH₄(n≈5),分子量约740。实际工业应用中,其有效含量≥60%,水分≤1.0%,游离醇≤5%,保障了产品的一致性与配方可靠性。
| 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 化学名称 | 三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚硫酸铵盐 | — |
| 英文名称 | Tristyrylphenol Ethoxylate Sulfate Ammonium Salt | 缩写 TSPEO Ammonium Sulfate |
| CAS号 | 暂无 | — |
| 分子式 | C₃₀H₂₄O(C₂H₄O)₅SO₃NH₄(n≈5) | — |
| 分子量 | 约740 | — |
| 离子类型 | 阴离子 | — |
| 外观(25℃) | 淡黄色至琥珀色透明粘稠液体 | — |
| 有效含量 | ≥60% | — |
| HLB值 | 10–12 | O/W型乳化剂 |
| pH值(1%水溶液,25℃) | 5.0–7.0 | — |
| pH值(5%水溶液,25℃) | 5.0–7.0 | — |
| 密度(20℃) | 约1.05–1.10 g/cm³ | — |
| 运动粘度(25℃) | 约500–2000 mPa·s | — |
| 折射率(20℃) | 约1.48–1.50 | — |
| 表面张力(25℃,临界胶束浓度下) | 32–38 mN/m | — |
| 临界胶束浓度(CMC) | 0.1–0.5 g/L(25℃) | — |
| 水分 | ≤1.0% | — |
| 酸值 | ≤1.0 mg KOH/g | — |
| 碘值 | ≤2 g I₂/100g | — |
| 游离醇 | ≤5% | — |
| 闪点 | >100℃ | — |
| 浊点 | 无 | 阴离子型无浊点特征 |
| 羟值 / 皂化值 / 胺值 | 无 | 不适用 |
| 熔点 | 不适用(常温液态) | — |
| 泡沫特性 | 中低泡沫 | — |
| 耐碱性 | 一般 | — |
| 不饱和度 | 高 | — |
| 吸湿性 | 有一定吸湿性 | 需密封储存 |
| 化学稳定性 | 稳定 | — |
| 重金属含量 | ≤10 ppm | — |
| 砷含量 | ≤2 ppm | — |
| 包装规格 | 200kg铁桶 / 50kg塑料桶 | — |
(数据来源:国力化工产品数据库)
基于上述理化参数,XPO-5在以下领域具有突出优势: