本品具备卓越的乳化、润湿与分散能力,同时展现出优异的耐酸碱稳定性和耐硬水适应性,可确保在复杂体系中的高效表现。
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 分子式 | C30H24O(C2H4O)5SO3NH4(n≈5) |
| 外观 | 淡黄色至琥珀色液体 |
| 离子类型 | 阴离子 |
| 平均分子量 | 约740 |
| 活性物含量 | ≥60% |
| pH值(1%) | 5.0~7.0 |
| pH值(5%) | 5.0~7.0 |
| 碘值 | ≤2 |
| 溶解性 | 易溶于油,水中呈扩散状 |
| 表面张力 | 32-38 |
| 临界胶束浓度 | 0.1-0.5 g/L |
| 酸值 | ≤1.0 |
| 水份 | ≤1.0 |
| 密度 | 约1.05-1.10 |
| 运动粘度 | 约500-2000 |
| 折光率 | 约1.48-1.50 |
| 闪点 | >100 |
| 吸湿性 | 有一定吸湿性 |
| 化学稳定性 | 稳定 |
| 泡沫性能 | 中低泡沫 |
| 耐碱性 | 一般 |
| 不饱和度 | 高 |
| 熔点 | 不适用(液体) |
| 低剪切粘度 | 约500-2000 |
| 含固量 | 不适用(液态) |
| 游离醇含量 | ≤5% |
| 重金属 | ≤10 |
| 砷 | ≤2 |
燃烧或高温分解时可能产生一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物(SOₓ)及氨气。
您可能还感兴趣的产品推荐